Saison 2026/2027 (beginnend nach den Sommerferien)
Alle Team trainieren und spielen jetzt in der Sportanlage Rennbahnstraße!
Nachfragen beantworten
| TEAM | Trainingstage | Trainingszeiten | Ort | Trainerinnen, Trainer, Verantwortliche | Kontakt |
| 1. Herren | Dienstag und Donnerstag | 19:30 - 21:00 | Kunstrasen 1 | Michael Schwienke, Christopher Möller | |
| 2. Herren | Dienstag und Donnerstag | 19:30 - 21:00 | Kunstrasen 1 | Nico Dürer, Mehemed Zulic | |
| Ü32 | Montag | 19:30 - 21:00 | Kunstrasen 1 | Stefan Andrzejewski | |
| Ü40 | Montag | 19:30 - 21:00 | Kunstrasen 1 | Kevin Huisken | |
| Ü50 | Montag | 19:30 - 21:00 | Kunstrasen 1 | Stefan Andrzejewski | |
| Berliner Jungs Freizeit | Montag und Mittwoch | 19:30 - 21:00 | Kunstrasen Stadion | Sven Basset | |
| Damen | Montag | 19:30 - 21:00 | Kunstrasen 1 | Stefan Andrzejewski | |
| B-Mädchen | Montag und Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Kunstrasen 1 | Sylvana Sproeck, Jule Erdner | |
| C-Mädchen | Montag und Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Kunstrasen 1 | Sebastian Uecker | |
| D-Mädchen | Montag und Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen 1 | Emma Bien | |
| D-Mädchen | Freitag | 18:00 - 19:30 | Kunstrasen 1 | Emma Bien | |
| E-Mädchen (im Aufbau) | Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen 1 | Sylvana Sproeck | |
| U19 - A Jugend JG 2008/09 |
Dienstag und Donnerstag |
18:00 - 19:30 |
Kunstrasen 1 |
Kais Schubert, Patrick Janicke, Sascha Kummer | |
| U17 - B1 Jugend JG 2010/11 | Dienstag und Donnerstag | 18:00 - 19:30 | Kunstrasen 1 | Martin Kluge, Marcel Regber | |
| U15 - C1 Jugend JG 2012/13 | Montag, Mittwoch, Freitag | 18:00 - 19:30 | Kunstrasen Stadion | Eric Matern, Marcus Kobin | |
| U14 - C2 Jugend JG 2012/13 | Montag, Mittwoch, Freitag | 18:00 - 19:30 | Kunstrasen Stadion | Matthias Hübner, Sebastian Pilgrim | |
| U13 - D1/3 Jugend JG 2014 | Dienstag, Donnerstag, Freitag | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen 1 | Patric Klingbeil, Wolfgang Rösler, Antje Hübner | |
| U12 - D2/4 Jugend JG 2015 | Dienstag, Donnerstag, Freitag | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen 1 | Christian Garbotz, Wojciech Dziedzic, Till Erdenberger, Paul Kortländer, Peter Steinhöfel | |
| U11 - E1/2 Jugend JG 2016 | Montag und Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen Stadion | Sven Malte Sopha, Vicky von Bargen, Mirko Dittrich, Gordon Pilz | |
| U10 - E3/4 Jugend JG 2017 | Montag und Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen 1 | Sebastian Knop, Andreas Brosseit , Matthias Schurig | |
| U09 - F1 Jugend JG 2018 | Montag und Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen Stadion | Maurice Bull | |
| U08 - F2 Jugend JG 2019 | Montag und Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen Stadion | Jakob Streim | |
| U07 - G Jugend JG 2020/21 | Dienstag und Donnerstag | 16:30 - 18:00 | Kunstrasen Stadion | Ramona Seidlitz, Gerhard Krause |
- Kinderschutzbeauftragte ist Ramona Seidlitz. Sie ist Beisitzerin für Kinderschutz und soziale Fairness im Hauptvorstand des Gesamtvereins und steht für die gesamte Thematik vertrauensvoll zur Verfügung: Mail an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Bei den Kindermannschaften können die Trainingszeiten in den Wintermonaten (Okt.-März) auf Grund von Hallentraining abweichen.
- Die Gesamtübersicht aller Kontaktdaten aller Trainerinnen und Trainer findet ihr hier
- Probetrainings sind bitte mit den jeweiligen Trainerinnen und Trainern vorab anzumelden.
- Allgemeine Fragen zum Nachwuchsbereich richten Sie bitte per Mail an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Allgemeine Fragen zur Abteilung Fußball senden Sie bitte an den Abteilungsvorstand per Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Globale Fragen zum Gesamtverein bitte per Mail an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.