Verein
Auf dieser Seite findest du alle wichtigen Dokumente des Vereins und der Fußballabteilung an einem Ort. Ob Unterlagen zur Mitgliedschaft, Informationen zum Spielbetrieb oder verschiedene Formulare für organisatorische Anliegen und Schadensfälle – hier kannst du die benötigten Dokumente bequem herunterladen.
Saison 2026/2027 (beginnend nach den Sommerferien)
Die Trainerzuordnungen sind in dieser Tabelle bereits aktualisiert. Trainingszeiten und Trainingsorte für den Nachwuchs (Kunstrasen oder Stadion) werden in der Sommerpause aktualisiert. Auch die Mannschaftsseiten werden in der Sommerpause Stück für Stück auf die neue Saison umgestellt. Nachfragen beantworten
| TEAM | Trainingstage | Trainingszeiten | Ort | Trainerinnen, Trainer, Verantwortliche |
| 1. Herren | Dienstag und Donnerstag | 19:30 - 21:00 | Rennbahnstraße Kunstrasenplatz | Michael Schwienke, Christopher Möller |
| 2. Herren | Dienstag und Donnerstag | 19:30 - 21:00 | Rennbahnstraße Kunstrasenplatz | Kay Gudjan, Mehemed Zulic |
| Ü40 | Montag | 19:30 - 21:00 | Rennbahnstraße Kunstrasenplatz | Kevin Huisken |
| Ü50 | Montag | 19:30 - 21:00 | Rennbahnstraße Kunstrasenplatz | Stefan Andrzejewski |
| Berliner Jungs Freizeit | Dienstag und Donnerstag | 19:30 - 21:00 | Roelckestraße Rasen/Hockeyplatz | Sven Basset |
| Damen | Montag | 19:30 - 21:00 | Rennbahnstraße Kunstrasenplatz | Stefan Andrzejewski |
| B-Mädchen | Montag und Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Rennbahnstraße Kunstrasenplatz | Sylvana Sproeck, Jule Erdner |
| C-Mädchen | Sebastian Uecker | |||
| D-Mädchen | Emma Bien | |||
| U19 - A Jugend JG 2008/09 |
Dienstag und Donnerstag |
18:00 - 19:30 |
Rennbahnstraße Kunstrasenplatz |
Kais Schubert, Patrick Janicke, Sascha Kummer |
| U17 - B1 Jugend JG 2010/11 | 18:00 - 19:30 | Rennbahnstraße | Martin Kluge, Marcel Regber | |
| U15 - C1 Jugend JG 2012/13 | 18:00 - 19:30 | Rennbahnstraße | Eric Matern, Marcus Kobin | |
| U14 - C2 Jugend JG 2012/13 | 18:00 - 19:30 | Rennbahnstraße | Matthias Hübner, Sebastian Pilgrim | |
| U13 - D1/3 Jugend JG 2014 | 16:30 - 18:00 | Rennbahnstraße | Patric Klingbeil, Wolfgang Rösler, Antje Hübner | |
| U12 - D2/4 Jugend JG 2015 | 16:30 - 18:00 | Rennbahnstraße | Christian Garbotz, Wojciech Dziedzic, Till Erdenberger, Paul Kortländer, Peter Steinhöfel | |
| U11 - E1/2 Jugend JG 2016 | Rennbahnstraße | Sven Malte Sopha, Vicky von Bargen, Mirko Dittrich, Gordon Pilz | ||
| U10 - E3/4 Jugend JG 2017 | Rennbahnstraße | Sebastian Knop, Andreas Brosseit , Matthias Schurig | ||
| U09 - F1 Jugend JG 2018 | Rennbahnstraße | Gerhard Krause, Maurice Bull | ||
| U08 - F2 Jugend JG 2019 | Rennbahnstraße | Jakob Streim | ||
| U07 - G Jugend JG 2020/21 | Rennbahnstraße | Ramona Seidlitz |
- Kinderschutzbeauftragte unseres Gesamtvereins ist Ramona Seidlitz
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Bei den Kindermannschaften können die Trainingszeiten in den Wintermonaten (Okt.-März) auf Grund von Hallentraining abweichen.
- Die Gesamtübersicht aller Kontaktdaten aller Trainerinnen und Trainer findet ihr hier
- Probetrainings sind bitte mit den jeweiligen Trainerinnen und Trainern vorab anzumelden.
- Allgemeine Fragen zum Nachwuchsbereich richten Sie bitte per Mail an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. - Allgemeine Fragen zur Abteilung Fußball senden Sie bitte an den Abteilungsvorstand per Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
